























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKD - 443 | 6893 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKD - 442 | 2861 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKD - 441 | 7605 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKD - 440 | 8116 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HKD - 439 | 9649 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKD - 438 | 7090 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKD - 437 | 4269 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKD - 436 | 1774 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKD - 435 | 1957 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKD - 434 | 9899 |

